
| Installatiekosten | Gratis * | Gratis * | Gratis * | Gratis * |
|---|---|---|---|---|
| Bestellen | ||||
Processor | ||||
| Technologie | Sandy Bridge | Nehalem | Sandy Bridge E | Westmere |
| Model | Core i5 | Xeon W3520 | Xeon E5 | Bi-Xeon E5630 |
| Cores | 4 | 4 | 6 | 8 (2x 4) |
| Threads | 4 | 8 | 12 | 16 (2x 8) |
| Frequentie | 3.1GHz | 2.66GHz | 3.2GHz | 2x 2.53GHz |
Werkgeheugen | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 64 GB | 48 GB |
Opslag | ||||
| Harde schijf | 2x 2TB SATA2 | 2x 2TB SATA2 | 2x 120GB SSD | 2x 1TB SAS |
| RAID |
MegaRAID 9266 6 Gbps Battery Backup Unit |
MegaRAID 9266 6 Gbps Battery Backup Unit |
MegaRAID 6 Gbps CacheVault + CacheCade |
MegaRAID 9266 6 Gbps Battery Backup Unit |
Netwerk | ||||
| Verbinding | 100 Mbps |
1 Gbps
Lossless |
1 Gbps
Lossless |
10 Gbps
Lossless |
| Gegarandeerde bandbreedte | 100 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Maximale bandbreedte (in optie) | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
| Dataverkeer | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd | ongelimiteerd |
| Maximaal aantal routeerbare IP-adressen op de server | 36 | 132 | 132 | 260 |
| Bestellen | ||||









Alle opties
Plesk
SQL Server 2012
cPanel
Direct Admin
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
