Backup FS-24T

Back-up server is ideaal voor het opslaan van bestanden waarvan de grootte niet meer is als 22TB (in RAID 5).
Advies nodig ?
Server Prijs
| Installatiekosten | Gratis * | |
|---|---|---|
| Maandelijkse lease | €399.99 Excl. BTW
( €475.99 Incl. BTW)
| |
Hardware
| Processor | IntelCore 2 Duo 2.00+ GHz 512 kb L2 - - FSB 533 MHz | |
|---|---|---|
| Architectuur | 64 bits | |
| Werkgeheugen | 4 GB DDR 2 | |
| Harde schijf | 12x 2TB
- SATA Serie Green Entreprise | |
| NIC | GigaEthernet | |
Bruikbare schijfruimte
| Beschikbare schijfruimte (Raid Soft) | Raid 0 | 24TB |
|---|---|---|
| Raid 5 | 22TB | |
| Raid 6 | 20TB | |
| Raid 10 | 12TB | |
| Raid 50 | 20TB | |
| Raid 60 | 16TB |
Netwerk
| SwitchPort | 1 Gbps |
|---|---|
| Gegarandeerde bandbreedte : | 1 Gbps ** |
| Inbegrepen dataverkeer | |
| dataverkeer /maand | Onbeperkt ** |
| Intern dataverkeer is gratis | ![]() |
** : Het dataverkeer is onbeperkt, bij een overschrijding van TB/maand wordt het gelimiteerd tot 10 Mbps. Bij de aanschaf van TB
1 Gbps
U krijgt gratis een standaard ssl certificaat bij de aankoop van additionele TB's: €0.99 Excl. BTW (€1.18 Incl. BTW) per TB.
IP adressen
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Support en garanties
| Support | ||
| Commercieel advies | ||
|---|---|---|
| Telefoon (op werkdagen) | +31 78 808 01 20 | |
| Mails (op werkdagen) - Antwoord binnen 24 uur | Contact opnemen met de support | |
| Technische advies | ||
| Telefoon (op werkdagen) | +31 78 808 01 20 lokaal nummer | |
| Mails (op werkdagen) - Antwoord binnen 24 uur | Contact opnemen met de support | |
| Incidenten | ||
| Mails (24/7) | Contact opnemen met de support | |
| Niveau 1 (Server niet verkrijgbaar, materiële storing) | ||
| - Interventie (GTI) | 1 uur | |
| - Reparatie (GTR) | 2 uren | |
| Niveau 2 (abnormale functionering van de dienst behalve op niveau 3) | ||
| - Interventie (GTI) | 12 uren | |
| - Reparatie (GTR) | - | |
| Netwerk | ||
| Availability | 99.95 % | |
Sancties bij het niet naleven van de garantievoorwaarden
| Incidenten support niveau 1 | ||
|---|---|---|
| Terugbetaling per uurvertraging (in % de prijs van de server) | 5 % | |
| Maximale terugbetaling per maand (in % de prijs van de server) | 100 % | |
| Netwerk | ||
| Terugbetaling per uur bij ontoegankelijkheid (in % de prijs van de server) | 5 % | |
| Maximale terugbetaling per maand (in % de prijs van de server) | 100 % | |
Datacenter
| Monitoring met automatische inschakeling van incidenten op niveau 1 en fysieke interventie volgens GTI/GTR. | 24/7 |
| Technici aanwezig in de datacenter | 24/7 |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Ecologische ruimtes | ![]() |
| Drievoudige stroomtoevoer | ![]() |
Inbegrepen diensten
**: Controle door de SMS-bericht vereist; dat uw account is geactiveerd in uw manager.
Gebruik van server
| Verkrijgbaarheid van uw server |
| Gebruik van uw server |
| Bandbreedte |
* : Beschikbaarheid onder voorbehoud van validatie van uw bestelling en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo






