VPS aanbod
Tarieven VPS
De dedicated applicaties voor de virtualisatie zijn gratisOm hiervan te kunnen profiteren hoeft u slechts een dedicated server te leasen bij OVH en van een virtualisatie-distributie te installeren: Proxmox, VM-Ware, Xen of Virtuozzo. Wij raden hiervoor een professionele server aan EG, MG of HG. Deze servers zijn voorzien van een krachtige processor, veel RAM geheugen, 1Gbps bandbreedte en de mogelijkheid tot 64 fail-over IP's.
Hier is een voorbeeld van het gebruik van een dedicated server als een virtualisatie applicatie, met 4 tot 72 VPS-sen per server en een prijs vanaf €4.63 Excl.BTW / maand
Voorbeeld van gebruik
Hier is een voorbeeld verdeling van een server met verschillende virtuele apparaten, typisch voor de OVH virtualisatie:
| Shared webhosting | Privé server | Dév. / tests | Anders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuele apparaten | ||||||||||||
| Deel van een core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Prijs / VPS (€) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (MB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Schijf / VPS (GB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / server | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Gebruikte dedicated server | ||||||||||||
| Deel server | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Server | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Prijs / Server (€ Excl.BTW / maand) |
199.99 | 109.99 | 199.99 | 109.99 | 199.99 | |||||||
| IP / Server | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Server | ||||||||||||
| Aantal Cores | ||||||||||||
| Gebruik van de server | ||||||||||||
| RAM (MB) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| RAM systeem (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Schijf /server (GB) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| Systeem schijf (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



