Tarieven VPS
De dedicated applicaties voor de virtualisatie zijn gratisOm hiervan te kunnen profiteren hoeft u slechts een dedicated server te leasen bij OVH en een van virtualisatiedistributie te installeren: Proxmox, VMWarek, Xen of Virtuozzo. Wj raden hiervoor een professionele server aan EG, MG of HG. Deze server zijn voorzien van een krachtige processor , veel RAM geheugen, 1Gbps bandbreedte en de mogelijkheid tot 64 IP fail-over.
Hier is een voorbeeld van het gebruik van een dedicated server en een virtualisatie applicatie, met 4 tot 72 VPS per server en kosten vanaf 4.63 € exBTW/Maand
Voorbeeld van gebruik
Hier is een voorbeeld verdeling van een server in verschillende virtuele apparaten, typisch voor de virtualisatie OVH :
| Shared webhosting | Privé server | Dév. / tests | Anders | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuele apparaten | ||||||||||||
| Part van een core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Prijs / VPS (€) | 4.15 | 4.69 | 4.95 | 6.95 | 8.45 | 8.31 | 9.95 | 18.69 | 24.75 | 37.25 | 37.38 | |
| RAM / VPS (MB) | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 200 | 1000 | 500 | 500 | 2000 | |
| Schijf / VPS (GB) | 12.5 | 9 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 62 | 93 | 93 | 125 | |
| VPS / server | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
| Gebruikt dedicated server | ||||||||||||
| Part server | 1/80 | 1/80 | 1/40 | 1/40 | 1/20 | 1/40 | 1/40 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
| Server | HG BestOf | MG Max |
EG BestOf | EG Large | MG Max |
HG BestOf | MG Large | HG BestOf | EG BestOf | MG BestOf | HG BestOf | |
| Prijs / Server (€ exBTW/Maand) |
299 | 169 | 99 | 139 | 169 | 299 | 199 | 299 | 99 | 149 | 299 | |
| IP / Server | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Server | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aantal Cores | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
| Gebruik van de server | ||||||||||||
| RAM (MB) | 16 000 | 8 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 8 000 | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 16 000 | |
| RAM systeem (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Schijf /server (GB) | 1 000 | 750 | 750 | 1 000 | 750 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 750 | 750 | 1 000 | |
| Schijf systeem (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |

