| Chassis | - Supermicro, - 12 hotswap drives, - 2 redundante voedingen |
| Moederbord Reloaded 2010 | - Intel ® Server Board S5520HC - Core Logic : - Intel® 5520 chipset IOH - Intel ICH10R I/O Controller - Geheugen: - 12 DDR3 DIMM-sockets (gebufferd of geregistreerde) - 6-kanaals native (800/1066/1333 MHz) - Netwerk : - Inter Ethernet Adapter Server 10 Gigabit AF DA - Ethernet-controller Intel 82598EB - Intel VT voor connectiviteit: Virtual Machine Device wachtrijen (VMDq), SR-IOV - Intel ® I / O Acceleration Technology (Intel ® I / OAT) - Qlogic QLE3142-CK-CU: - Checksum offload (TCP, UDP, IP, Tx, Rx, IPv4, IPv6) - Geavanceerde Staatlozen offload - NetSlice ™ I / O virtualisatie ondersteuning - Single Root I / O-virtualisatie (SR-IOV) |
| Processor 2010 | - Model: Intel Xeon E5530 - Graveren: 45nm - Aantal processoren: 2 - Cache: 8MB 2x - Frequentie: 2x 2x 4x 2.40GHz - QPI: 5,6 GT / sec |
| Processor Reloaded 2010 | - Model: Intel Xeon X5650 - Graveren: 32nm - Aantal processoren: 2 - Cache: 2x 12MB - Frequentie: 6x 2x 2x 2,66 GHz - QPI: 6,4 GT / sec - Technologie "Turbo Boost@3.066 GHz" - Option Processor X5650: Setup kosten: € 898.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand |
| Geheugen Reloaded 2010 | - Standaard: DDR3 ECC 24GB - Frequentie: 1066 MHz; - Optie RAM: 48GB: Setup kosten: €699.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand 96Go: Setup kosten: €4992 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand 144Go: Installatie kosten: €10.699 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand 192Go: Installatie kosten: €16.499 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand |
| RAID | - SAS RAID-kaart (Meer informatie)
- 3Gb / s per poort - SAS RAID-kaart optie: Setup kosten: €99.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand - Kaart MegaRAID SAS (Meer informatie)
- SISAS1078 RAID on Chip (ROC) 500 MHz Power PC Hardware RAID 5 en 6 motoren pariteit - Optie-kaart MegaRAID SAS Setup kosten: €799.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand |
| DAS(Direct Attached Storage) | - 12 standplaatsen van extra harde schijven (2 DAS maximum) - Verbonden met server via HG 12 Gbps SAS (4x 3 Gbps) |
| Harde schijf | - 4 types van de schijven (RAID 10 Hard) worden voorgesteld: - 1TB Seagate Barracuda ES.2 SAS 3.0Gbps ; - 300GB / 600GB Seagate Cheetah 15K.5 SAS ® 3 Gb / s; - 32GB Intel® X25-E Extreme SATA SSD ; - 80Go / 160Go Intel® X25-M MAINSTREAM SATA2 SSD ; - Seagate Barracuda ES.2 SAS 3.0-Gb/s 1-TB : - Model: ST31000640SS ; -Technologie: PMR (Perpendicular recording) ; -Interface: SAS 3Gbps ; -Cache: 16MB ; -Capaciteit: 1TB ; -Snelheid: 7200 rpm ; -Jaarlijks percentage panne: 0.73% ; -Levensduur (MTBF "Mean Time Before Failure"): 1.2 Miljoen uur ; -Transfer: 116MB/s ; -Dynamic power saving using Seagate PowerTrim# technology ; -Error recovery control - snelle foutoplossingen om syteem timeouts te vermijden; - Informatie datasheet PDF ; - Technische datasheet PDF ; - Seagate Cheetah 15K.5 SAS ® 3Gb / s: Model: ST3300655SS; Technology: PMR (Perpendicular recording); Interface: SAS 3Gbps; Cache: 16MB; Capaciteit: 300 GB / 600 GB; Snelheid: 15000 rpm; Jaarlijks percentage uitval: 0.62%; De transfer: 125MB/s ; Informatie datasheet PDF ; Technische datasheet PDF ; - Intel® X25-E Extreme SATA Solid-State Drive : Model: X25-E ; Interface: SATA2 3Gbps via SAS 3Gbps ; Technologie: Intel ® Single-Level Cell (SLC) NAND flash geheugen 10 kanaals parallel met de 50nm architectuur SLC ONFI 1,0; NAND; Capaciteit: 32GB; Levens termijn (MTBF "Mean Time Before Failure"): 2 Miljoen uur ; De transfer: Leessnelheid 250 MB/s, Schrijfsnelheid: 170 MB/s ; Extra gegevens ; Technische datasheet PDF ; - Intel® X25-M MAINSTREAM SATA2 SSD ; Model: X25-M; Interface: SATA2 3Gbps via SAS 3Gbps ; Technologie: Intel ® Multi-Level Cell (MLC) NAND flash geheugen 10 kanaals parallel met de 50nm architectuur SLC ONFI 1,0; NAND; Capaciteit: 80GB / 160GB; Levensduur (MTBF "Mean Time Before Failure"): 1,2 miljoen uur; Le transfert: Lecture 250 MB/s, Ecriture: 70 MB/s ; Extra gegevens ; Technische datasheet PDF ; - Opties (schijven zijn verkrijgbaar in paren) - 1 TB SATA-Setup kosten: €79.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - 2 TB SATA Setup kosten: €199.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - 1 TB SAS Setup Kosten: €199.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - 300GB 15K.5 SAS: Setup kosten: €349.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - 600GB SAS 15k.7: Setup kosten: €649.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - SSD 80GB SATA2: Setup kosten: €249.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - SSD 160GB SATA2: Setup kosten: €449.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; - SSD 32GB Extreme Setup Fee: €399.00 Excl. BTW - Huurprijs: €0.00 Excl. BTW / maand; |
| Netwerkverbinding | - Switchport: 1x10Gbps - Optioneel: In de tweede aansluiting 10 Gbps private VLAN Setup Fee: €0.00 Excl. BTW - Huur: €49.00 Excl. BTW / maand; - Intel I/O Acceleration Technology : - Intel® QuickData Technology ; - Direct Cache Access (DCA) ; - Extended Message Signaled Interrupts (MSI-X) ; - Receive Side Coalescing (RSC) ; - Low Latency Interrupts ; - Bandbreedte : - OVH/OVH: 2x10Gbps ; - Internet/OVH: 2x10Gbps ; - Ovh/Internet: 2x10Gbps ; * * : Het dataverkeer is onbeperkt, bij een overschrijding van 40 TB/maand wordt het gelimiteerd tot 10 Mbps. Bij de aanschaf van TB 10 Gbps U krijgt gratis een standaard ssl certificaat bij de aankoop van additionele TB's: €14.90 Excl. BTW (€17.73 Incl. BTW) per TB. |
| IP/IP Failover/IP Loadbalancing | - Standaard : - 2x1IP IPv4 ; - 154643216 IPv6 ; - + 8xIP Failover ; - + 64xIP Failover RIPE ; - IP Geografisch (FR/BE/IT/ES/UK/PL/DE/) ; - Opties : - Blok RIPE / 30 (4 bruikbare IP's): Setup Kosten: €5.99 Excl. BTW - Prijs per maand: €0.00 Excl. BTW / maand - Blok RIPE / 29 (8 bruikbare IP's): Setup Kosten: €9.99 Excl. BTW - Prijs per maand: €0.00 Excl. BTW / maand - Blok RIPE hoger (Zie onze tarieven) |
| Data center | - Monitoring met automatische melding van incidenten op niveau 1 en menselijke interventie 24/7 ; - Technici aanwezig in het datacenter 24H / 24 - 7 / 7; - Systeem specifiek energie-efficiënte koeling; - Power System UPS triple aankomst EOF + generatoren |
| Inclusief diensten | - Reboot van de server op afstand ; - Inclusief 100GB FTP Backup ; - Grote keuze uit besturingssystemen ![]() ![]() ;
- Gratis herinstallatie op de server op aanvraag; - Grafiek van de bandbreedte ; - Netboot ; - vKVM ; - RTM (Real Time Monitoring) ; - Levenslange garantie op componenten ; - Secundaire DNS ; - Systeem "Rescue" |
| Diensten in optie | - Gepersonakiseerde reverse ; - Harde schijven USB ; - Flash USB schijf ; - Backups ; - Interventie ; - Volledige persoonlijke KVM-over-IP (setupkosten: €149.00 Excl. BTW / maand Prijs: €19.00 Excl. BTW / maand) - Vlan privé ; - Firewall |
| Support | - Commerciëel advies per Emails en per telefoon ; - Technisch advies per Emails en per telefoon ; - Incident : - niveau 1 (per email) (Server niet beschikbaar, materiaal fout) ; - niveau 2 (per email) (functioneert abnormaal van de dienst behalve niveau 3) ; - Beheer van prioriteiten van het incident ; |
| Garanties | - Advies ( commerciële en techniek ) verkrijgbaar 6d/7d, antwoord in 24U ; - Incident van niveau 1 verkrijgbaar 7d/7d : - Garantie interventie (GTI) 1 uur standaard ; - Garantie reparatie (GTR) 2 uren standaard ; - Incident van niveau 2 verkrijgbaar 6d/7d : - Garantie interventie (GTI) 12 uren standaard ; - Netwerk verkrijgbaar 99.95% inclusief ; - Optie : - Niveau 1 (GTI) 30 minuten 1 uur GTR + Option niveau 2 (GTI) 06:00 + 99,99% beschikbaarheid van het netwerk (€100.00 Excl. BTW / maand) |
| Vergoeding in het geval dat de garanties niet gerespecteerd zijn | - Terugbetaling per uur vertraging voor de incident 1 : 5 % (in % de prijs van de server) ; - Terugbetaling maximum per maand (in % van de server prijs) : 100 % ; - Terugbetaling per uur vertraging 10 % van server prijs ; - Terugbetaling per uur vertraging van niet verkrijgbaar netwerk : 5 % (in % de prijs van de server) ; - Terugbetaling per uur vertraging 10 % van server prijs ; - Terugbetaling maximum per maand 100 % (in % prijs van de server) ; |
| gebruikersvoorwaarden | - beschikbaarheid van uw server - gebruiksbereik van uw server - Welke profiel heeft u ? - Video / Streaming / Spiegels |






;